集計シュウケイ対象タイショウ 20サイ〜29サイオトコジョセイ n= 6
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■発明家   29 48.3% 32 53.3%
1.グーテンベルク           ヨーロッパ初の活版印刷    3 50.0% 3 50.0%
2.エジソン              白熱電球、蓄音機など    6 100.0% 6 100.0%
3.レオナルド・ダ・ビンチ       飛行機・天文学・流体力学の原型など    6 100.0% 6 100.0%
4.ニコラ・テスラ           交流電流、誘導電動機など    1 16.7% 2 33.3%
5.マイケル・ファラデー        モーター、発電機、変圧器、「ろうそくの科学」    2 33.3% 2 33.3%
6.チャールズ・バベッジ        計算機・コンピュータの原型    0 0.0% 0 0.0%
7.グラハム・ベル           電話    5 83.3% 5 83.3%
8.ジョン・L・ベアード        テレビ    0 0.0% 1 16.7%
9.フランク・ホイットル        ジェットエンジン    0 0.0% 1 16.7%
10.ニュートン             万有引力の発見など    6 100.0% 6 100.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■作家   34 56.7% 32 53.3%
1.ウィリアム・シェイクスピア     「ヴェニスの商人」「ハムレット」など     6 100.0% 6 100.0%
2.ジェーン・オースティン       「高慢と偏見」「エマ」など     2 33.3% 1 16.7%
3.ジョージ・オーウェル        「1984年」など     3 50.0% 3 50.0%
4.チャールズ・ディケンズ       「大いなる遺産」「クリスマス・キャロル」など     4 66.7% 3 50.0%
5.イアン・バンクス          「フィアサム・エンジン」など     1 16.7% 1 16.7%
6.JRR.トールキン           「指輪物語」など     3 50.0% 3 50.0%
7.ジェイムス・ジョイス        「ダブリン市民」「ユリシーズ」など     2 33.3% 1 16.7%
8.ドストエフスキー          「罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」など     5 83.3% 5 83.3%
9.セルバンテス            「ドン・キホーテ」など     4 66.7% 4 66.7%
10.マーク・トウェイン         「トム・ソーヤの冒険」「ハックルベリ・フィンの冒険」など 4 66.7% 5 83.3%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■画家   49 82.5% 45 75.0%
1.レオナルド・ダ・ビンチ       「モナリザ」「最後の晩餐」など     6 100.0% 6 100.0%
2.ミケランジェロ           「最後の審判」など     6 100.0% 6 100.0%
3.パブロ・ピカソ           「アビニョンの娘たち」「ゲルニカ」など     6 100.0% 6 100.0%
4.ゴッホ        「ひまわり」 「アルルの跳ね橋」など     6 100.0% 6 100.0%
5.ダリ                「記憶の固執」など     6 100.0% 6 100.0%
6.フェルメール            「青いターバンの少女」など     3 50.0% 3 50.0%
7.モネ                「睡蓮」など     6 100.0% 5 83.3%
8.レンブラント            「(通称)夜警」など     3 50.0% 2 33.3%
9.ラファエロ             「聖母の結婚」など     6 100.0% 5 83.3%
10.ジョットー             「小鳥への説法」など     1 16.7% 0 0.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■作曲家   49 81.7% 45 75.0%
1.ポール・マッカートニー       「イエスタディ」(ザ・ビートルズ)、「マイ・ラブ」など     6 100.0% 6 100.0%
2.W.A.モーツァルト          「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」「フィガロの結婚」など     6 100.0% 6 100.0%
3.J.S.バッハ             「(通称)G線上のアリア」「主よ、人の望みの喜びよ」など     6 100.0% 6 100.0%
4.ベートーヴェン           交響曲第九番「合唱付」、ピアノソナタ「月光」など     6 100.0% 6 100.0%
5.ジョン・レノン           「プリーズ・プリーズ・ミー」(ザ・ビートルズ)、「イマジン」など     6 100.0% 6 100.0%
6.フランク・ザッパ          アルバム「フリーク・アウト!」など     2 33.3% 3 50.0%
7.プリンス              「パープル・レイン」「バットダンス」など     5 83.3% 3 50.0%
8.ワーグナー             「ワルキューレの騎行」「トリスタンとイゾルデ」など     6 100.0% 4 66.7%
9.ボブ・ディラン           「風に吹かれて」「ライク・ア・ローリング・ストーン」など     5 83.3% 4 66.7%
10.ヴァン・モリソン          「ドミノ」など     1 16.7% 1 16.7%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■指導者   54 90.0% 54 90.0%
1.マハトマ・ガンジー         インドの指導者、「非暴力不服従」     6 100.0% 6 100.0%
2.チャーチル             第2次大戦中のイギリス首相     5 83.3% 5 83.3%
3.エリザベス1世           イングランド女王、スペイン無敵艦隊撃破     5 83.3% 5 83.3%
4.ワシントン             アメリカ初代大統領     6 100.0% 6 100.0%
5.リンカーン             奴隷解放、”人民の人民による人民のための政治”     6 100.0% 6 100.0%
6.ネルソン・マンデラ         アパルトヘイト撤廃運動     5 83.3% 5 83.3%
7.マーティン・ルーサー・キング 人種差別撤廃運動     6 100.0% 6 100.0%
8.フランクリン・ルーズベルト     アメリカ大統領史上初の4選、大恐慌対策     5 83.3% 5 83.3%
9.ロナルド・レーガン         アメリカ大統領、「強いアメリカ」政策     5 83.3% 5 83.3%
10.ヒトラー              ナチスドイツ指導者     5 83.3% 5 83.3%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■俳優   20 33.3% 16 26.7%
1.アミタブ・バチャン         「7人のヒンディスターニ」など(インドの俳優)     1 16.7% 0 0.0%
2.ローレンス・オリビエ        「ハムレット」など     2 33.3% 1 16.7%
3.アレック・ギネス          「戦場にかける橋」など     0 0.0% 1 16.7%
4.チャプリン             「黄金狂時代」「ライムライト」など     6 100.0% 5 83.3%
5.ホーマー・シンプソン        アニメ「ザ・シンプソンズ」のお父さん     0 0.0% 0 0.0%
6.ロバート・デ・ニーロ        「タクシー・ドライバー」「レナードの朝」     5 83.3% 4 66.7%
7.ケーリー・グラント         「北北西に進路を取れ」     0 0.0% 0 0.0%
8.バスター・キートン         「キートンの大列車強盗」     0 0.0% 0 0.0%
9.マリリン・モンロー         「ナイアガラ」「お熱いのがお好き」など     6 100.0% 5 83.3%
10.ゴヴィンダ             「HERO No.1」など(インドの俳優)     0 0.0% 0 0.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■スポーツ選手   23 38.3% 23 38.3%
1.モハメド・アリ           ボクシングヘビー級元チャンピオン(アメリカ)     5 83.3% 5 83.3%
2.ペレ                サッカー(ブラジル)、生涯ゴール数1283     4 66.7% 4 66.7%
3.スニル・ギャヴァスカ        クリケット(インド)     1 16.7% 1 16.7%
4.マイケル・ジョーダン        バスケットボール     6 100.0% 6 100.0%
5.サチン・テンドゥールカ       クリケット(インド)     0 0.0% 0 0.0%
6.ドン・ブラッドマン         クリケット(オーストラリア)     0 0.0% 0 0.0%
7.カピル・デーヴ           クリケット(インド)     0 0.0% 0 0.0%
8.イムラン・カーン          クリケット(パキスタン)     0 0.0% 0 0.0%
9.ジェシー・オーウェンス      陸上選手(アメリカ)。ベルリンオリンピックで随一の成績を残す     1 16.7% 1 16.7%
10.アイルトン・セナ          F1レーサー(ブラジル)     6 100.0% 6 100.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■コメディアン/コメディエンヌ   10 16.7% 11 18.3%
1.スパイク・ミリガン         ラジオ「ザ・グーン・ショウ」など(イギリス)     0 0.0% 0 0.0%
2.ジョン・クリース          モンティ・パイソンのメンバー(イギリス)     0 0.0% 0 0.0%
3.ビリー・コノリー          バンジョー漫才など(イギリス)     0 0.0% 1 16.7%
4.チャップリン            コメディ・風刺映画「黄金狂時代」「モダン・タイムズ」など    6 100.0% 6 100.0%
5.ローワン・アトキンソン       「Mr.ビーン」など(イギリス)     3 50.0% 3 50.0%
6.ピーター・クック          ダドリー・ムーアとのコンビによる風刺劇など(イギリス)     0 0.0% 0 0.0%
7.ローレル・アンド・ハーディ    ス)    スタン・ローレルとオリヴァー・ハーディーの
いわゆる凸凹コンビ(イギリス)    
0 0.0% 0 0.0%
8.ピーター・セラーズ         映画「博士の異常な愛情」など(イギリス)     0 0.0% 0 0.0%
9.ルシル・ボール          T TV「アイ・ラブ・ルーシー」(アメリカ)     0 0.0% 0 0.0%
10.エリック・マーカム         コメディコンビ「マーカム・アンド・ワイズ」(イギリス)     1 16.7% 1 16.7%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■思想家/学者   45 75.0% 43 71.7%
1.カール・マルクス          「資本論」など     5 83.3% 5 83.3%
2.アインシュタイン          相対性理論など     6 100.0% 6 100.0%
3.ニュートン             微積分法、運動の3法則、万有引力の法則など      6 100.0% 6 100.0%
4.ダーウィン             進化論など     6 100.0% 6 100.0%
5.トマス・アクィナス         信仰と知性の和解を説く スコラ哲学の大成者     3 50.0% 1 16.7%
6.スティーブン・ホーキング      「宇宙を語る」など     3 50.0% 3 50.0%
7.カント               「純粋理性批判」など     5 83.3% 5 83.3%
8.デカルト              ”われ思う、故に我あり”など     5 83.3% 5 83.3%
9.J.C.マクスウエル          電磁気学の確立     1 16.7% 1 16.7%
10.ニーチェ              「ツァラトゥストラはかく語りき」、”神は死んだ”など     5 83.3% 5 83.3%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■探検家   39 65.0% 39