集計シュウケイ対象タイショウ 30サイ〜39サイ男性ダンセイ n= 20
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■発明家   102 51.0% 100 50.0%
1.グーテンベルク           ヨーロッパ初の活版印刷    18 90.0% 16 80.0%
2.エジソン              白熱電球、蓄音機など    20 100.0% 20 100.0%
3.レオナルド・ダ・ビンチ       飛行機・天文学・流体力学の原型など    20 100.0% 20 100.0%
4.ニコラ・テスラ           交流電流、誘導電動機など    2 10.0% 3 15.0%
5.マイケル・ファラデー        モーター、発電機、変圧器、「ろうそくの科学」    11 55.0% 9 45.0%
6.チャールズ・バベッジ        計算機・コンピュータの原型    1 5.0% 2 10.0%
7.グラハム・ベル           電話    18 90.0% 18 90.0%
8.ジョン・L・ベアード        テレビ    1 5.0% 1 5.0%
9.フランク・ホイットル        ジェットエンジン    1 5.0% 1 5.0%
10.ニュートン             万有引力の発見など    10 50.0% 10 50.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■作家   119 59.5% 125 62.5%
1.ウィリアム・シェイクスピア     「ヴェニスの商人」「ハムレット」など     20 100.0% 20 100.0%
2.ジェーン・オースティン       「高慢と偏見」「エマ」など     5 25.0% 7 35.0%
3.ジョージ・オーウェル        「1984年」など     14 70.0% 11 55.0%
4.チャールズ・ディケンズ       「大いなる遺産」「クリスマス・キャロル」など     17 85.0% 17 85.0%
5.イアン・バンクス          「フィアサム・エンジン」など     1 5.0% 0 0.0%
6.JRR.トールキン           「指輪物語」など     7 35.0% 9 45.0%
7.ジェイムス・ジョイス        「ダブリン市民」「ユリシーズ」など     8 40.0% 10 50.0%
8.ドストエフスキー          「罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」など     19 95.0% 19 95.0%
9.セルバンテス            「ドン・キホーテ」など     11 55.0% 14 70.0%
10.マーク・トウェイン         「トム・ソーヤの冒険」「ハックルベリ・フィンの冒険」など 17 85.0% 18 90.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■画家   177 88.5% 155 77.5%
1.レオナルド・ダ・ビンチ       「モナリザ」「最後の晩餐」など     20 100.0% 20 100.0%
2.ミケランジェロ           「最後の審判」など     20 100.0% 20 100.0%
3.パブロ・ピカソ           「アビニョンの娘たち」「ゲルニカ」など     20 100.0% 20 100.0%
4.ゴッホ        「ひまわり」 「アルルの跳ね橋」など     20 100.0% 20 100.0%
5.ダリ                「記憶の固執」など     20 100.0% 17 85.0%
6.フェルメール            「青いターバンの少女」など     14 70.0% 10 50.0%
7.モネ                「睡蓮」など     19 95.0% 17 85.0%
8.レンブラント            「(通称)夜警」など     17 85.0% 14 70.0%
9.ラファエロ             「聖母の結婚」など     19 95.0% 13 65.0%
10.ジョットー             「小鳥への説法」など     8 40.0% 4 20.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■作曲家   189 94.5% 177 88.5%
1.ポール・マッカートニー       「イエスタディ」(ザ・ビートルズ)、「マイ・ラブ」など     20 100.0% 20 100.0%
2.W.A.モーツァルト          「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」「フィガロの結婚」など     20 100.0% 19 95.0%
3.J.S.バッハ             「(通称)G線上のアリア」「主よ、人の望みの喜びよ」など     20 100.0% 20 100.0%
4.ベートーヴェン           交響曲第九番「合唱付」、ピアノソナタ「月光」など     20 100.0% 20 100.0%
5.ジョン・レノン           「プリーズ・プリーズ・ミー」(ザ・ビートルズ)、「イマジン」など     20 100.0% 20 100.0%
6.フランク・ザッパ          アルバム「フリーク・アウト!」など     17 85.0% 15 75.0%
7.プリンス              「パープル・レイン」「バットダンス」など     19 95.0% 18 90.0%
8.ワーグナー             「ワルキューレの騎行」「トリスタンとイゾルデ」など     20 100.0% 17 85.0%
9.ボブ・ディラン           「風に吹かれて」「ライク・ア・ローリング・ストーン」など     19 95.0% 18 90.0%
10.ヴァン・モリソン          「ドミノ」など     14 70.0% 10 50.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■指導者   199 99.5% 197 98.5%
1.マハトマ・ガンジー         インドの指導者、「非暴力不服従」     20 100.0% 20 100.0%
2.チャーチル             第2次大戦中のイギリス首相     20 100.0% 20 100.0%
3.エリザベス1世           イングランド女王、スペイン無敵艦隊撃破     19 95.0% 19 95.0%
4.ワシントン             アメリカ初代大統領     20 100.0% 20 100.0%
5.リンカーン             奴隷解放、”人民の人民による人民のための政治”     20 100.0% 20 100.0%
6.ネルソン・マンデラ         アパルトヘイト撤廃運動     20 100.0% 19 95.0%
7.マーティン・ルーサー・キング 人種差別撤廃運動     20 100.0% 20 100.0%
8.フランクリン・ルーズベルト     アメリカ大統領史上初の4選、大恐慌対策     20 100.0% 19 95.0%
9.ロナルド・レーガン         アメリカ大統領、「強いアメリカ」政策     20 100.0% 20 100.0%
10.ヒトラー              ナチスドイツ指導者     20 100.0% 20 100.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■俳優   125 62.5% 110 55.0%
1.アミタブ・バチャン         「7人のヒンディスターニ」など(インドの俳優)     0 0.0% 0 0.0%
2.ローレンス・オリビエ        「ハムレット」など     15 75.0% 12 60.0%
3.アレック・ギネス          「戦場にかける橋」など     10 50.0% 9 45.0%
4.チャプリン             「黄金狂時代」「ライムライト」など     20 100.0% 20 100.0%
5.ホーマー・シンプソン        アニメ「ザ・シンプソンズ」のお父さん     6 30.0% 6 30.0%
6.ロバート・デ・ニーロ        「タクシー・ドライバー」「レナードの朝」     20 100.0% 18 90.0%
7.ケーリー・グラント         「北北西に進路を取れ」     17 85.0% 14 70.0%
8.バスター・キートン         「キートンの大列車強盗」     17 85.0% 11 55.0%
9.マリリン・モンロー         「ナイアガラ」「お熱いのがお好き」など     20 100.0% 20 100.0%
10.ゴヴィンダ             「HERO No.1」など(インドの俳優)     0 0.0% 0 0.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■スポーツ選手   90 45.0% 85 42.5%
1.モハメド・アリ           ボクシングヘビー級元チャンピオン(アメリカ)     20 100.0% 19 95.0%
2.ペレ                サッカー(ブラジル)、生涯ゴール数1283     20 100.0% 20 100.0%
3.スニル・ギャヴァスカ        クリケット(インド)     0 0.0% 0 0.0%
4.マイケル・ジョーダン        バスケットボール     20 100.0% 20 100.0%
5.サチン・テンドゥールカ       クリケット(インド)     0 0.0% 0 0.0%
6.ドン・ブラッドマン         クリケット(オーストラリア)     0 0.0% 0 0.0%
7.カピル・デーヴ           クリケット(インド)     0 0.0% 0 0.0%
8.イムラン・カーン          クリケット(パキスタン)     0 0.0% 0 0.0%
9.ジェシー・オーウェンス      陸上選手(アメリカ)。ベルリンオリンピックで随一の成績を残す     10 50.0% 8 40.0%
10.アイルトン・セナ          F1レーサー(ブラジル)     20 100.0% 18 90.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■コメディアン/コメディエンヌ   78 39.0% 79 39.5%
1.スパイク・ミリガン         ラジオ「ザ・グーン・ショウ」など(イギリス)     7 35.0% 6 30.0%
2.ジョン・クリース          モンティ・パイソンのメンバー(イギリス)     5 25.0% 8 40.0%
3.ビリー・コノリー          バンジョー漫才など(イギリス)     2 10.0% 1 5.0%
4.チャップリン            コメディ・風刺映画「黄金狂時代」「モダン・タイムズ」など    20 100.0% 20 100.0%
5.ローワン・アトキンソン       「Mr.ビーン」など(イギリス)     17 85.0% 18 90.0%
6.ピーター・クック          ダドリー・ムーアとのコンビによる風刺劇など(イギリス)     4 20.0% 2 10.0%
7.ローレル・アンド・ハーディ    ス)    スタン・ローレルとオリヴァー・ハーディーの
いわゆる凸凹コンビ(イギリス)    
4 20.0% 3 15.0%
8.ピーター・セラーズ         映画「博士の異常な愛情」など(イギリス)     13 65.0% 14 70.0%
9.ルシル・ボール          T TV「アイ・ラブ・ルーシー」(アメリカ)     5 25.0% 5 25.0%
10.エリック・マーカム         コメディコンビ「マーカム・アンド・ワイズ」(イギリス)     1 5.0% 2 10.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■思想家/学者   179 89.5% 157 78.5%
1.カール・マルクス          「資本論」など     20 100.0% 20 100.0%
2.アインシュタイン          相対性理論など     20 100.0% 20 100.0%
3.ニュートン             微積分法、運動の3法則、万有引力の法則など      20 100.0% 20 100.0%
4.ダーウィン             進化論など     20 100.0% 20 100.0%
5.トマス・アクィナス         信仰と知性の和解を説く スコラ哲学の大成者     13 65.0% 6 30.0%
6.スティーブン・ホーキング      「宇宙を語る」など     20 100.0% 17 85.0%
7.カント               「純粋理性批判」など     19 95.0% 15 75.0%
8.デカルト              ”われ思う、故に我あり”など     20 100.0% 17 85.0%
9.J.C.マクスウエル          電磁気学の確立     9 45.0% 6 30.0%
10.ニーチェ              「ツァラトゥストラはかく語りき」、”神は死んだ”など     18 90.0% 16 80.0%
名前ナマエ 業績ギョウセキ
■探検家   152 76.0% 141 70.5%
1.コロンブス             アメリカ大陸「発見」     20 100.0% 20 100.0%
2.ジェームズ・クック         オーストラリア大陸、ニュージーランド「発見」     18 90.0% 14 70.0%
3.ニール・アームストロング      月面初着陸     19 95.0% 20 100.0%
4.マルコ・ポーロ           「東方見聞録」     20 100.0% 20 100.0%
5.アーネスト・シャクルトン      南極探検中船が沈没するが探検隊全員が生還     0 0.0% 0 0.0%
6.マゼラン              初の世界一周     20 100.0% 20 100.0%
7.ジャック・クストー         海洋探検     11 55.0% 9 45.0%
8.アムンゼン             南極点初到達     17 85.0% 15 75.0%
9.エドモンド・ヒラリー        エヴェレスト初登頂     15 75.0% 13 65.0%
10.ロバート・スコット         南極探検中死亡     12 60.0% 10 50.0%